S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Juni 2018 - Woche 23

Sonntag

3
Geburtstage: vino (68)

Montag

4
Geburtstage: CaseyDok (30)

Dienstag

5
Geburtstage: heracles (65)

Mittwoch

6

Donnerstag

7
Geburtstage: Technolit (52)

Freitag

8

Samstag

9
Geburtstage: bertl (40)