S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

« » März 2018 - Woche 12

Sonntag

18
Geburtstage: Matthias (45)

Montag

19

Dienstag

20
Geburtstage: Harhi (62)

Mittwoch

21
Geburtstage: Reagan (35)

Donnerstag

22
Geburtstage: BodaGT (42)

Freitag

23
Geburtstage: Vampy (40)

Samstag

24